【廣告】
GPZ系列固定支座(GD型)主要尺寸見(jiàn)下表
支座級(jí)別 主要尺寸 mm 重量 ㎏ 地腳螺栓 直徑×長(zhǎng)度 A(C) A’(C’) B(D) B’(D’) H
GPZ1000GD 305 240 305 240 65 31 M16×160
GPZ1250GD 330 260 330 260 70 39 M16×160
GPZ1500GD 370 290 370 290 80 57 M16×160
GPZ2000GD 410 320 410 320 85 73 M20×200
GPZ2500GD 465 360 465 360 95 105 M20×200
GPZ3000GD 515 400 515 400 105 144 M24×240
GPZ3500GD 545 430 545 430 115 174 M24×240
GPZ4000GD 590 460 590 460 125 221 M30×300
GPZ5000GD 660 500 660 500 135 297 M30×300
GPZ6000GD 725 570 725 570 145 383 M30×300
GPZ7000GD 780 610 780 610 155 478 M36×360
GPZ8000GD 820 650 820 650 165 562 M36×360
GPZ9000GD 875 690 875 690 175 676 M42×420
GPZ10000GD 930 730 930 730 185 815 M42×420
GPZ12500GD 1025 800 1025 800 195 1023 M48×480
GPZ15000GD 1135 900 1135 900 215 1405 M48×480
GPZ17500GD 1220 950 1220 950 225 1690 M56×560
GPZ20000GD 1305 1030 1305 1030 245 2091 M56×560
GPZ22500GD 1400 1100 1400 1100 260 2561 M64×640
GPZ25000GD 1480 1160 1480 1160 265 2890 M64×640
支座安裝前,應(yīng)確認(rèn)上部結(jié)構(gòu)與支座安裝位置相關(guān)的事項(xiàng)如下:
1. 線路基準(zhǔn)線上的設(shè)計(jì)線路高度;
2. 橫向坡度和縱向坡度;
3. 斜角和曲率半徑;
4. 支座的平面位置(跨距及橫橋向間距);
5. 自墩頂至設(shè)計(jì)路面的高度;
6. 下部結(jié)構(gòu)的完工幾何尺寸;
7. 錨栓底孔的直徑、深度及垂直度;
8. 設(shè)計(jì)階段確定的支座種類(lèi)、設(shè)計(jì)條件、安裝位置與方向、圖紙標(biāo)注支座幾何尺寸;
9. 支座檢查報(bào)告書(shū)中記載的恒荷載作用下支座的壓變形量、支座高度等外形變化量。 需經(jīng)測(cè)量確認(rèn)的事項(xiàng),必須經(jīng)過(guò)精密的平面測(cè)量和水準(zhǔn)測(cè)量,確定支座安裝的準(zhǔn)確位置。