【廣告】
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司
K45礦山風(fēng)機(jī),K40礦山風(fēng)機(jī)
新一代K45系列無(wú)駝峰礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)性能范圍和主要技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號(hào) 機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速r/min 功率(BKW) 風(fēng)量m3/s 全壓Pa
K45-4-8#風(fēng)機(jī) 8 1450 7.5 6.6~12.5 357~685
K45-4-9#風(fēng)機(jī) 9 1450 15 9.5~17.8 452~867
K45-4-10#風(fēng)機(jī) 10 1450 30 13.0~24.0 558~1071
K45-4-11#風(fēng)機(jī) 11 1450 45 17.3~32.6 675~1295
K45-4-12#風(fēng)機(jī) 12 1450 75 22.5~42.3 804~1542
K45-4-13#風(fēng)機(jī) 13 1450 90 28.6~53.8 943~1810
K45-4-14#風(fēng)機(jī) 14 1450 132 35.7~67.2 1094~2099
K45-4-15#風(fēng)機(jī) 15 1450 200 43.9~82.6 1256~2409
K45-6-7#風(fēng)機(jī) 7 980 1.5 3.0~5.7 125~240
K45-6-8#風(fēng)機(jī) 8 980 3 4.5~8.4 163~313
K45-6-9#風(fēng)機(jī) 9 980 5.5 6.4~12.0 207~396
K45-6-10#風(fēng)機(jī) 10 980 7.5 8.7~16.5 255~489
K45-6-1111#風(fēng)機(jī) 11 980 15 11.6~22.0 309~592
K45-6-12#風(fēng)機(jī) 12 980 18.5 15.1~28.5 367~704
K45-6-13#風(fēng)機(jī) 13 980 30 19.2~36.3 431~827
K45-6-14#風(fēng)機(jī) 14 980 45 23.9~45.3 500~959
K45-6-15#風(fēng)機(jī) 15 980 55 29.4~55.7 574~1101
K45-6-16#風(fēng)機(jī) 16 980 90 35.7~67.6 653~1252
K45-6-17#風(fēng)機(jī) 17 980 110 42.8~81.1 737~1414
K45-6-18#風(fēng)機(jī) 18 980 160 50.9~96.2 826~1585
K45-6-19#風(fēng)機(jī) 19 980 200 59.8~113.2 920~1766
K45-6-20#風(fēng)機(jī) 20 980 250 69.8~132.0 1019~1956
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司始建于一九七六年,系原機(jī)械工業(yè)部風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠,原冶金工業(yè)部礦山節(jié)能推廣站礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)主體生產(chǎn)廠。中國(guó)通用機(jī)械風(fēng)機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員,市級(jí)文明單位,省級(jí)重合同守信用企業(yè),省高新技術(shù)企業(yè),國(guó)家“星火”單位,具有完善的質(zhì)量管理體系,已通過(guò)lSO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司(原淄博風(fēng)機(jī)廠)位于山東省淄博市周村區(qū)南郊鎮(zhèn)。所有產(chǎn)品均有生產(chǎn)許可證和安全標(biāo)志證書。
金河風(fēng)機(jī)有限公司(原淄博風(fēng)機(jī)廠)提供
K系列風(fēng)機(jī)的主要技術(shù)參數(shù)
K45-4-8#風(fēng)機(jī) 8 1450 7.5 6.6~12.5 357~685
K45-4-9#風(fēng)機(jī) 9 1450 15 9.5~17.8 452~867
K45-4-10#風(fēng)機(jī) 10 1450 30 13.0~24.0 558~1071
K45-4-11#風(fēng)機(jī) 11 1450 45 17.3~32.6 675~1295
K45-4-12#風(fēng)機(jī) 12 1450 75 22.5~42.3 804~1542
K45-4-13#風(fēng)機(jī) 13 1450 90 28.6~53.8 943~1810
K45-4-14#風(fēng)機(jī) 14 1450 132 35.7~67.2 1094~2099
K45-4-15#風(fēng)機(jī) 15 1450 200 43.9~82.6 1256~2409
K45-6-N7#風(fēng)機(jī) 7 980 1.5 3.0~5.7 125~240
K45-6-8#風(fēng)機(jī) 8 980 3 4.5~8.4 163~313
K45-6-9#風(fēng)機(jī) 9 980 5.5 6.4~12.0 207~396
K45-6-10#風(fēng)機(jī) 10 980 7.5 8.7~16.5 255~489
K45-6-11#風(fēng)機(jī) 11 980 15 11.6~22.0 309~592
K45-6-12#風(fēng)機(jī) 12 980 18.5 15.1~28.5 367~704
K45-6-13#風(fēng)機(jī) 13 980 30 19.2~36.3 431~827
K45-6-14#風(fēng)機(jī) 14 980 45 23.9~45.3 500~959
K45-6-15#風(fēng)機(jī) 15 980 55 29.4~55.7 574~1101
K45-6-16#風(fēng)機(jī) 16 980 90 35.7~67.6 653~1252
K45-6-17#風(fēng)機(jī) 17 980 110 42.8~81.1 737~1414
K45-6-18#風(fēng)機(jī) 18 980 160 50.9~96.2 826~1585
K45-6-19#風(fēng)機(jī) 19 980 200 59.8~113.2 920~1766
K45-6-20#風(fēng)機(jī) 20 980 250 69.8~132.0 1019~1956
聯(lián)系人:孔經(jīng)理
金河風(fēng)機(jī)生產(chǎn)供應(yīng):DK45,DK40金屬礦山主扇風(fēng)機(jī),K40,K45金屬礦山主輔扇通風(fēng)機(jī)‘
金河風(fēng)機(jī)提供DK45礦山風(fēng)機(jī)金屬參數(shù)
新一代DK45系列無(wú)駝峰礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)性能范圍和主要技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號(hào) 機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速功率 風(fēng)量 全壓
DK45-6-12#礦用風(fēng)機(jī) 12 980 22 10.7~27.6 698~1374
DK45-6-13#礦用風(fēng)機(jī) 13 980 37 13.6~35.0 819~1613
DK45-6-14#礦用風(fēng)機(jī) 14 980 55 17.0~43.8 950~1871
DK45-6-15#礦用風(fēng)機(jī) 15 980 75 20.9~53.8 1091~2148
DK45-6-16#礦用風(fēng)機(jī) 16 980 90 25.4~65.3 1241~2444
DK45-6-17#礦用風(fēng)機(jī) 17 980 132 30.4~78.3 1400~2759
DK45-6-18#礦用風(fēng)機(jī) 18 980 160 36.1~93.5 1570~3093
DK45-6-19#礦用風(fēng)機(jī) 19 980 200 42.5~109.4 1750~3446
DK45-6-20#礦用風(fēng)機(jī) 20 980 250 49.5~127.6 1939~3819
DK45-8-16#礦用風(fēng)機(jī) 16 730 37 18.9~48.7 688~1356
DK45-8-17#礦用風(fēng)機(jī) 17 730 55 22.7~58.4 777~1531
DK45-8-18#礦用風(fēng)機(jī) 18 730 75 26.9~69.3 871~1716
DK45-8-19#礦用風(fēng)機(jī) 19 730 90 31.6~81.5 971~1912
DK45-8-20#礦用風(fēng)機(jī) 20 730 110 36.9~95.1 1076~2119
DK45-8-21#礦用風(fēng)機(jī) 21 730 160 42.7~110.1 1186~2336
DK45-8-22#礦用風(fēng)機(jī) 22 730 200 49.1~126.6 1302~2563
DK45礦山風(fēng)機(jī)圖片,DK40礦山風(fēng)機(jī)圖片,金河風(fēng)機(jī)提供
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司是一家專業(yè)研發(fā)軸流風(fēng)機(jī)、煤礦風(fēng)機(jī)、礦用風(fēng)機(jī)系列的中型生產(chǎn)企業(yè),開(kāi)發(fā)的軸流風(fēng)機(jī)、煤礦風(fēng)機(jī)、礦用風(fēng)機(jī)等產(chǎn)品均獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)。40年來(lái),公司貫徹“科技興廠”的方針,與西安交通大學(xué)、上海交通大學(xué)、東北大學(xué)、北京科技大學(xué)、馬鞍山礦山研究院和冶金部礦山節(jié)能推廣站等大專院校和科研院所保持長(zhǎng)斯的技術(shù)合作關(guān)系。想用戶之所想,急用戶之所需。采用新技術(shù),不斷推出新產(chǎn)品,大大增強(qiáng)企業(yè)的活力和市場(chǎng)占有份額。淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司【原淄博風(fēng)機(jī)廠】金河風(fēng)機(jī)主要生產(chǎn)礦用風(fēng)機(jī),礦山風(fēng)機(jī),礦井風(fēng)機(jī),金屬礦山風(fēng)機(jī),JK系列礦山局扇通風(fēng)機(jī),K,DK系列礦山主扇通風(fēng)機(jī)K,DK系列礦山通風(fēng)機(jī)主要特點(diǎn)主要特點(diǎn)有: 1、噪聲較低。
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司【原淄博風(fēng)機(jī)廠】生產(chǎn)的新一代K系列礦用節(jié)能通風(fēng)機(jī)在FKZ礦用通風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上更新的產(chǎn)品,具有效率更高、噪音低、規(guī)格型號(hào)全、更節(jié)能等特點(diǎn)。主要用于金屬礦山地面或井下做主扇、輔扇通風(fēng),亦可用于其他通風(fēng)換氣場(chǎng)合。
我公司系原機(jī)械工業(yè)部風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠,是礦用節(jié)能風(fēng)機(jī)主體生產(chǎn)廠,中國(guó)通機(jī)械風(fēng)機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員,公司主要產(chǎn)品有FBCDZ、FBCZ、FBCD、FBD、KCS、K40、K45、DK40、DK45,JK、DJK等各類礦山的主扇和局部通風(fēng)機(jī),80個(gè)系列,1000多種規(guī)格。K45礦山風(fēng)機(jī)具有氣動(dòng)效率高,能夠與通風(fēng)網(wǎng)路很好匹配,節(jié)電效果極為顯著的獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。
金河風(fēng)機(jī)熱忱歡迎風(fēng)機(jī)使用單位帶人來(lái)電考察洽談業(yè)務(wù)。