【廣告】
淄博金河風(fēng)機(jī)有限公司【原淄博風(fēng)機(jī)廠】
專(zhuān)注研發(fā)生產(chǎn)JK40、JK55、JK56、JK58、JK67礦山局部通風(fēng)機(jī),DJK40、DJK50礦山局扇通風(fēng)機(jī),F(xiàn)K礦山局部通風(fēng)機(jī)。產(chǎn)品均有生產(chǎn)許可證和KA 安全標(biāo)志證書(shū)。
JK40、DJK50礦山風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù);
JK40-1№5.5 5.5 4.3-5.1 633-475 550 120 720 3800 337
JK40-1№6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 140 742 3800 396
JK40-1№7 15 8.8-10.5 1025-769 700 140 795 4100 425
JK40-1№7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 150 824 4100 455
JK40-1№8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 150 848 4350 485
DJK50-№5.5 2×5.5 4.8-5.8 1182-515 550 180 948 3800 337
DJK50-№6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 200 1200 3800 396
DJK50-№7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 200 1200 4100 425
DJK50-№7.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 220 1293 4100 455
DJK50-№8 2×30 14.8-17.8 2501-1089 800 220 1340 4350 485
JK系列礦山風(fēng)機(jī)圖片
FK礦山風(fēng)機(jī)圖片