【廣告】
高溫噴油拉烘干線參數(shù)
噴油拉 單元數(shù) 4 5 4 5 4 5
帶寬(m) 1.2 1.6 2
烘干線段長(m) 8 10 8 10 8 10
鋪料厚(mm) 10-80
使用溫度(℃) 50~120
蒸汽壓力 0.2~0.5
蒸汽耗量(kg/h) 120-130 150-375 150-375 170-470 1
換熱面積( 2) 272 340 352 440 448 560
干燥時間(h) 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5
干燥強度(kg/h) 60-160 80-220 75-220
風(fēng)機數(shù)量 5 6 5 6 5 6
內(nèi)機總功率(kw) 9.9 12.1 9.9 12.1 18.2 22.2
設(shè)備總功率(kw) 11.4 13. 11.4 13.6 19.7 23.7
外形尺寸 長L(m) 9.77 11.77 9.77 11.77 9.77 11.77
寬W(m) 1.5 1.5 2.24 2.24 2. 2.66
高(m) 2.8 2.83 2.83 2.83 3.50 3.50
重量(kg) 4800 5780 5400 6550 6350 7800
東莞橋頭銘恒機械設(shè)備提供專業(yè)的電熱隧道爐烘干線價格、塑膠噴油拉批發(fā)各種噴油拉報價與價格請來電咨詢!