【廣告】
PC1450系列鹽霧試驗箱主要技術(shù)指 | |||||
型號 | PC1451 | PC1452 | PC1453 | PC1454 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 108 | 270 | 413 | 663 | |
性能※1 | 溫度范圍 | +35℃~+55℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤+2℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||
噴霧方式 | 塔式或擋板式 | ||||
調(diào)節(jié)方式 | 間隙/連續(xù)任意調(diào)節(jié) | ||||
夾角 | 110~120° | ||||
飽和器溫度 | +35℃~+60℃ | ||||
內(nèi)部尺寸 | W | 600 | 900 | 1100 | 1300 |
H | 400 | 500 | 500 | 600 | |
D | 450 | 600 | 750 | 850 | |
外部尺寸 | W | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 |
H | 1120 | 1310 | 1310 | 1360 | |
D | 650 | 800 | 950 | 1050 | |
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BTHC平衡調(diào)溫方式 | ||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | ||||
結(jié)構(gòu)及配置 | 殼體 | 進(jìn)口PVC硬質(zhì)塑料板 | |||
頂蓋 | 進(jìn)口透明PVC硬質(zhì)塑料板 | ||||
控溫儀表 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:國產(chǎn)高精度數(shù)顯 | ||||
噴嘴 | 無結(jié)晶玻璃 | ||||
加熱器 | 特制 | ||||
控制器 | 顯示器 | LED | |||
運行方式 | 定值方式 | ||||
設(shè)定方式 | 按鍵設(shè)定 | ||||
程序容量 | |||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||
顯示分辨率 | 時間:1min;溫度:0.1℃; | ||||
輸入 | 熱電阻 | ||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTHC配合調(diào)溫控制方式 | ||||
通訊接口 | |||||
電源 | AC380(1±10%)V/AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線/單相雙線+保護(hù)地線 | ||||
電源*電流(A) | 5 | 7 | 10 | 14 | |
功率(KW) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
重量(kg) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電源線(5米)1條,集霧量筒2支, 玻璃噴嘴1個,樣品架若干,樣品懸掛棒若干 | ||||
選購附件 | 空壓泵 | ||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)溫保護(hù)器,缺水保護(hù) | ||||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.17-93、GB10587-89、GJB150.11-86、GJB1063、ICE、MIL、DIN | ||||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 | |||||
注:以上內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |
企業(yè): 寧波品創(chuàng)檢測設(shè)備有限公司
手機: 18158572329
電話: 0574-63453979
地址: 周巷鎮(zhèn)周塘路82號