【廣告】
型號(hào) | PC-VTH800 | PC-VTH1000 | PC-VTH1500 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(立方) | 800 | 1000 | 1500 | |
性 能 | 溫度范圍 | A: -20~+150℃ B: -40~+150℃ C: -70~+150℃ | ||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
濕度偏差 | ±3.0%RH(≥75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | |||
升溫時(shí)間 | 3℃/min(平均) | |||
降溫時(shí)間 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-70℃ | |
≤45min | ≤60min | ≤85min | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1000 | 1000 | 1200 |
H | 800 | 1000 | 1000 | |
D | 800 | 1000 | 1250 |
企業(yè): 寧波品創(chuàng)檢測(cè)設(shè)備有限公司
手機(jī): 18158572329
電話: 0574-63453979
地址: 周巷鎮(zhèn)周塘路82號(hào)