【廣告】
型號(hào) | PC-HB40 | PC-HB80 | PC-HB120 | PC-HB160 | PC-HB250 | PC-HB340 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(立方) | 4.2 | 8.2 | 12.5 | 16.8 | 25.8 | 34.8 | |
性 能 | 溫度范圍 | A: -20~+80℃ B: -40~+100℃ C: -60~+120℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(≥75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
升溫時(shí)間 | RT25℃→+85℃ | ||||||
≤45~80min(視不同型號(hào)及配置而定) | |||||||
降溫時(shí)間 | ≤30~80min(視不同型號(hào)及配置而定) | ||||||
≤60分鐘 | |||||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1970 | 1970 | 3020 | 4070 | 3020 | 4070 |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
D | 1020 | 1970 | 1970 | 1970 | 4070 | 4070 |
企業(yè): 寧波品創(chuàng)檢測(cè)設(shè)備有限公司
手機(jī): 18158572329
電話: 0574-63453979
地址: 周巷鎮(zhèn)周塘路82號(hào)