【廣告】
中高速A4彩色多功能一體機
打印、復(fù)印、掃描、傳真
30ppm 黑彩同速打印
7英寸智能屏
雙CIS掃描單元
自動雙面打印功能,自動雙面掃描、復(fù)印、自動雙面?zhèn)髡媸瞻l(fā)
網(wǎng)絡(luò),無線網(wǎng)絡(luò)連接功能
一般規(guī)格 | ||
打印速度(A4) | 彩色-高達30頁/分鐘 黑白-高達30頁/分鐘 | |
首頁輸出時間(A4) | 彩色-小于8.6秒 黑白-小于7.2秒 | |
打印分辨率 | 高達1200×1200dpi | |
接口 | 標(biāo)配 | USB2.0, 10/100/1000M千兆有線局域網(wǎng), IEEE802.11a/b/g/n無線網(wǎng)絡(luò), USB2.0主機接口, SD卡插槽 |
CPU | 1.2GHz | |
內(nèi)存 | 2GB | |
打印語言 | 標(biāo)配 | PCL5c, PCL6, PS3仿真, PDF Direct仿真 |
液晶顯示屏 | 7英寸彩色液晶觸摸屏 | |
自動雙面打印速度(A4) | 彩色-高達28面/分鐘 黑白-高達28面/分鐘 | |
支持操作系統(tǒng) | Windows |
Windows Vista *1, Windows 7 *1, 8.1 *2, 10 *3 Windows Server 2008 *4, 2008R2 *4, 2012 *4, 2012R2 *4, 2016 |
Mac OS | Mac OS 10.8及更新 | |
Unix / Linux | Sun Solaris 9, 10, HP-UX 11.x, 11i v2, 11i v3, Red Hat Linux Enterprise V4, V5, V6, SCO OpenServer 5.0.7, 6.0, IBM AIX 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
月打印負荷量 | 高達75,000頁/月 | |
機器體積(寬×深×高) | 420×540×547mm | |
凈重 | 41.5Kg | |
紙張輸入容量 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 250頁 *5 |
多功能紙盒 | 100頁 *5 | |
選配紙盒 | TK1230(250頁)/TK1240(500頁) *5 (最多可選配1個) | |
紙張輸出容量 | 150頁 *5 | |
紙張尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 |
標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 82.5×148mm ~ 216×356mm |
多功能紙盒 |
標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 64×127mm ~ 216×1260mm |
|
選配紙盒 |
標(biāo)準(zhǔn): A4, A5, B5, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 139.7×210mm ~ 216×356mm |
|
紙張厚度 | 標(biāo)準(zhǔn)紙盒 | 56~220g/m2 |
多功能紙盒 | 56~220g/m2 | |
選配紙盒 | 56~220g/m2 | |
雙面器 | 56~163g/m2 | |
紙張類型 | 薄紙, 普通紙, 中等厚紙, 厚紙, 再生紙, 顏色紙, 預(yù)印刷紙, 預(yù)打孔紙, 標(biāo)簽紙, 膠膜紙, 卡片紙, 信封 *6 | |
復(fù)印規(guī)格 | ||
復(fù)印速度(A4) |
彩色-高達30頁/分鐘 黑白-高達30頁/分鐘 |
|
復(fù)印分辨率 | 掃描平板 | 高達600×600dpi |
輸稿器 | 高達300×600dpi | |
自動雙面復(fù)印速度(A4) |
彩色-高達28面/分鐘 黑白-高達28面/分鐘 |
|
復(fù)印數(shù)量 | 1-99份 | |
縮放 | 25% ~ 400%, 以1%遞增 | |
身份證復(fù)印 | 支持 | |
N合1復(fù)印 | 2合1 | |
掃描規(guī)格 | ||
掃描方式 | 雙CIS掃描單元 | |
掃描分辨率 | 高達600x600dpi | |
掃描速度 |
彩色-高達20圖像/分鐘 黑白-高達30圖像/分鐘 (200x200dpi, 從自動進稿器) |
|
自動雙面掃描 | 支持 | |
掃描到 | 文件夾, 電子郵件, TWAIN | |
傳真規(guī)格 | ||
傳真規(guī)格 | Super G3 | |
傳真速度 | 高達33.6Kbps | |
傳輸速度 | 約3秒/頁 | |
單鍵撥號 | 20個 | |
快速撥號 | 400個 | |
內(nèi)存接收 | 支持 | |
無紙接收 | 支持 | |
傳真轉(zhuǎn)發(fā) | 文件夾, 電子郵箱 | |
來電顯示 | 支持 | |
電源規(guī)格 | ||
電源 | 220~240V, 50/60Hz | |
能耗 | 打印 |
彩色-512W或更低 黑白-469W或更低 |
待機 | 44.1W或更低 | |
休眠 | 1.4W或更低 | |
噪音規(guī)格 | ||
聲強 *7 | 工作 |
彩色-64.3db(A)或更低 黑白-64.1db(A)或更低 |
待機 | 29.8db(A)或更低 | |
耗材規(guī)格 | ||
耗材規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)墨粉盒 - SP C360C型 黑色 約2,500頁 藍色/品紅色/黃色 約1,500頁 *8 高容墨粉盒 - SP C360HC型 黑色 約7,000頁 藍色/品紅色/黃色 約5,000頁 *8 隨機墨粉盒 - 黑色 約2,500頁 藍色/品紅色/黃色 約1,500頁 *8 藍色/品紅色/黃色/黑色墨粉盒各自獨立, 均可分別更換 成像單元 - 黑色 約15,000頁, 彩色 約12,000頁 *9 轉(zhuǎn)印組件 - 約100,000頁 *10 定影組件 - 約150,000頁 *10 廢粉盒 - 約13,000頁 *10 |
企業(yè): 深圳市泰運恒實業(yè)有限公司
手機: 13826579560
電話: 0755-26585731
地址: 深圳市南山區(qū)西麗街道高新北六道38號綠創(chuàng)云谷大廈501