【廣告】
345GJB是一種建筑結(jié)構(gòu)用鋼,鋼板的尺寸、外形、重量及允許偏差應符合GB/T 709的規(guī)定,厚度負偏差限定為-0.3mm。
Q345GJB是一種建筑結(jié)構(gòu)用的鋼板型號,鋼板的尺寸、外形、重量及允許偏差符合GB/T 709的規(guī)定。
Q345GJB鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母、屈服強度數(shù)值、質(zhì)量等級符號三個部分組成。例如:Q345D。其中:? Q—鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音的首位字母;? 345—屈服強度數(shù)值,單位Mpa;? GJ表示 高層建筑。? 當需方要求鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規(guī)定的牌號后加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符合,例如:Q345GJBZ15
Q345GJB高建鋼在此類鋼中除 B 級鋼外,其 C、D、E級鋼中至少應含有其中的一種;為了改善鋼的性能,鋼中亦可 以加入其中的一種。另外,此類鋼的 Cr、Ni、Cu 殘余元素含量各不大于 0.30%。B、 C、D、E 是此類鋼的代表牌號,C 級以上鋼需加入一個以上微 量元素,其力學性能中增加 1 項低溫沖擊性能。
建筑結(jié)構(gòu)用鋼板:
根據(jù)國家標準委員會和質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的GB/T19879-2005為標準。2006年2月正式實施。鋼板的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母(Q)表示、屈服強度數(shù)值、代表高性能建筑結(jié)構(gòu)用鋼的漢語拼音字母(GJ)、質(zhì)量等級符號(B、C、D、E)組成。如“Q345GJC就表示厚度方向性能鋼板。
GB/T19879-2005本標準適用于制造高層建筑結(jié)構(gòu)、大跨度結(jié)構(gòu)及其他重要建筑結(jié)構(gòu)用厚度為6mm~~100mm的鋼板。
鋼板的尺寸、外型、重量及允許偏差應符合GB/T709的規(guī)定。厚度負偏差限定為—0.3mm。
用在建筑工程中來制作結(jié)構(gòu)構(gòu)件、結(jié)構(gòu)上的連接件、預埋件、屋面墻面構(gòu)件的鋼板叫建筑結(jié)構(gòu)用鋼板
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 30 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2490 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2490 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2490 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 35 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 25 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 36 2480 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 16 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 18 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 18 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 18 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 18 2500 12000 1
高建鋼Q345GJD厚度 Q345GJD高建鋼Q345GJD厚度 18 2500 12000 1
企業(yè): 上海焱湘實業(yè)有限公司
手機: 18021003132
電話: -18016472139
地址: 上海寶山區(qū)塔源路